更新時(shí)間:2008/3/18
瀏覽次數(shù):5052
電力系統(tǒng)氣相色譜儀經(jīng)濟(jì)型配置
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
1 | 氣相色譜儀 | GC900CSD(電力系統(tǒng)) | 臺(tái) | 1.0 | 上海 |
2 | 色譜工作站 | N2000(外置式,新版) | 套 | 1.0 | 浙大 |
3 | 變壓器油分析柱 | | 根 | 1.0 | 上海 |
4 | 鉗口頂空瓶 | 20ml | 包 | 1.0 | 上海 |
5 | 手動(dòng)封蓋器 | 20ml | 只 | 1.0 | 上海 |
6 | 數(shù)顯水浴鍋 | 雙孔-數(shù)顯 | 臺(tái) | 1.0 | 上海 |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體( | 含減壓閥 | 瓶 | 1.0 | 上海 |
8 | 微量注射器 | 2500ul氣密性(帶鎖緊頭) | 支 | 3.0 | 上海 |
9 | 雙向針頭 | | 支 | 10.0 | 國產(chǎn) |
10 | 玻璃針筒 | 1ml | 支 | 10.0 | 國產(chǎn) |
11 | 玻璃針筒 | 10ml | 支 | 10.0 | 國產(chǎn) |
12 | 玻璃針筒 | 100ml | 支 | 10.0 | 國產(chǎn) |
13 | 小膠頭 | 電力系統(tǒng) | 只 | 50.0 | 國產(chǎn) |
14 | 干燥空氣鋼瓶 | 瓶 | 1.0 | 自備 | |
15 | 高純氫氣鋼瓶 | 瓶 | 1.0 | 自備 | |
16 | 高純氮?dú)怃撈?/SPAN> | 瓶 | 1.0 | 自備 | |
17 | 超聲波清洗器 | JL-180DT | 臺(tái) | 1.0 | 上海 |
18 | 電腦,打印機(jī) | 品牌機(jī) | 套 | 1.0 | 自備 |
合計(jì)價(jià)格(RMB) | 69520.00 | ||||
優(yōu)惠價(jià)格(RMB) | 59000.00 |
備注:電腦/打印機(jī)和鋼瓶氣體/減壓閥自備,標(biāo)氣由用戶自備或有供方代購。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
1 | 氣相色譜儀 | GC900CSD(電力系統(tǒng)) | 臺(tái) | 1.0 | 上海 |
2 | 色譜工作站 | 電力變壓器油 | 套 | 1.0 | 上海 |
3 | 變壓器油分析柱 | | 根 | 1.0 | 上海 |
4 | 多功能全自動(dòng)震蕩器 | ZHQ701 | 臺(tái) | 1.0 | 淄博 |
5 | 空氣發(fā)生器 | SGK | 臺(tái) | 1.0 | 北京 |
6 | 高純氮發(fā)生器 | SGH-300 | 臺(tái) | 1.0 | 北京 |
7 | 高純氮?dú)怃撈?/SPAN> | 瓶 | 1.0 | 自備 | |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體( | 含減壓閥 | 套 | 1.0 | 上海 |
9 | 雙向針頭 | | 支 | 10.0 | 國產(chǎn) |
10 | 玻璃針筒 | 1ml | 支 | 10.0 | 國產(chǎn) |
11 | 玻璃針筒 | 10ml | 支 | 10.0 | 國產(chǎn) |
12 | 玻璃針筒 | 100ml | 支 | 10.0 | 國產(chǎn) |
13 | 小膠頭 | 電力系統(tǒng) | 只 | 50.0 | 國產(chǎn) |
14 | 電腦,打印機(jī) | 品牌機(jī) | 套 | 1.0 | 自備 |
合計(jì)價(jià)格(RMB) | 112290.00 | ||||
優(yōu)惠價(jià)格(RMB) | 95000.00 |
備注:電腦/打印機(jī)和鋼瓶氣體/減壓閥自備,標(biāo)氣由用戶自備或有供方代購。